#344:


Pichu (Pichu^^)

學校 : 臺北市立中正高級中學
編號 : 1842
來源 : [140.117.183.115]
最後登入時間 :
2013-03-17 16:40:21
b116. TOI2008 3. 加減問題 -- 2008TOI研習營初選 | From: [123.194.29.148] | 發表日期 : 2008-06-27 23:53

第二題的測資可以提供嗎?

 

我抓到的和好像是73

 

照理來說應該沒機會=0

 

            int data[n];
            hS=0;
            printf("%d",hS);
            for(i=0;i<n;i++){
                scanf("%d",&data[i]);
                hS+=data[i];
            }
            if(hS%2){
              
                printf("No\n");
                break;
            }

 
#346: Re:問測資


debugger (殺蟲劑)

學校 : 不指定學校
編號 : 1
來源 : [163.32.93.124]
最後登入時間 :
2023-10-31 17:39:44
b116. TOI2008 3. 加減問題 -- 2008TOI研習營初選 | From: [220.129.151.72] | 發表日期 : 2008-06-29 12:29

第二題的測資可以提供嗎?

 

我抓到的和好像是73

 

照理來說應該沒機會=0

 

            int data[n];
            hS=0;
            printf("%d",hS);
            for(i=0;i<n;i++){
                scanf("%d",&data[i]);
                hS+=data[i];
            }
            if(hS%2){
              
                printf("No\n");
                break;
            }

這是輸入測資,共 55 行

10 10
12 18 5 11 30 5 19 19 23 15
6 6 2 28 2 12 26 3 28 7
22 25 3 4 23 23 22 27 9 6
18 7 12 19 10 23 18 20 26 25
24 22 3 4 4 15 22 2 24 29
18 15 23 28 28 20 24 22 20 29
17 6 21 13 19 17 11 3 5 29
27 16 21 10 11 21 7 22 4 9
10 24 25 5 7 21 17 27 12 29
25 10 27 14 18 29 9 13 10 12
10 30
49 99 26 93 60 55 88 6 40 66 88 83 53 72 34 19 30 23 19 14 10 7 76 3 75 97 15 79 80 6
64 29 73 84 51 28 79 49 72 73 26 96 3 5 29 12 13 81 33 18 2 16 38 27 56 21 9 50 16 58
27 3 12 76 100 59 93 16 64 6 38 21 98 43 100 39 58 10 39 71 44 72 93 44 77 34 10 49 69 47
52 44 42 84 88 99 93 73 68 69 30 78 18 39 80 29 73 31 57 85 10 4 43 4 90 64 49 77 14 87
16 33 80 49 9 51 40 37 13 85 20 74 14 45 64 70 70 88 81 62 45 22 97 50 15 14 88 13 70 67
61 54 18 95 26 88 3 3 4 56 39 32 98 21 75 52 73 44 37 31 48 84 56 32 92 63 24 11 15 63
13 77 53 24 82 1 47 14 24 33 24 2 49 28 76 96 34 34 91 75 28 47 98 16 86 55 32 84 1 17
67 57 42 73 83 19 56 96 100 19 30 59 32 8 63 3 68 64 98 23 51 1 29 3 87 84 56 91 7 9
55 99 36 9 44 21 20 88 65 3 39 27 34 99 8 98 14 29 80 89 68 12 30 40 32 79 35 82 42 5
18 50 37 98 46 33 64 9 50 27 73 22 54 34 43 61 13 43 2 20 90 34 100 56 91 68 70 31 98 7
10 50
42 68 35 1 70 25 79 59 63 65 6 46 82 28 62 92 96 43 28 37 92 5 3 54 93 83 22 17 19 96 48 27 72 39 70 13 68 100 36 95 4 12 23 34 74 65 42 12 54 69
48 45 63 58 38 60 24 42 30 79 17 36 91 43 89 7 41 43 65 49 47 6 91 30 71 51 7 2 94 49 30 24 85 55 57 41 67 77 32 9 45 40 27 24 38 39 19 83 30 42
34 16 40 59 5 31 78 7 74 87 22 46 25 73 71 30 78 74 98 13 87 91 62 37 56 68 56 75 32 53 51 51 42 25 67 31 8 92 8 38 58 88 54 84 46 10 10 59 22 89
23 47 7 31 14 69 1 92 63 56 11 60 25 38 49 84 96 42 3 51 92 37 75 21 97 22 49 100 69 85 82 35 54 100 19 39 1 89 28 68 29 94 49 84 8 22 11 18 14 15
10 17 36 52 1 50 20 57 99 4 25 9 45 10 90 3 96 86 94 44 24 88 15 4 49 1 59 19 81 97 99 82 90 99 10 58 73 23 39 93 39 80 91 58 59 92 16 89 57 12
3 35 73 56 29 47 63 87 76 34 70 43 45 17 82 99 23 52 22 100 58 77 93 90 76 13 1 11 4 70 62 89 2 90 56 24 3 86 83 86 89 27 18 58 33 33 70 55 22 90
77 30 69 93 26 56 35 50 42 13 46 61 19 54 40 24 80 97 88 30 50 38 67 50 94 96 98 17 87 6 89 83 56 35 15 2 17 72 87 64 14 56 86 54 13 9 33 46 14 57
22 59 47 83 82 45 97 23 30 62 36 51 74 67 45 60 93 40 54 25 55 11 46 50 87 14 75 23 69 19 88 6 59 92 3 26 78 15 15 25 35 75 73 60 34 71 88 98 19 78
74 71 64 69 93 86 3 81 14 28 3 100 28 26 44 25 24 73 62 82 4 33 6 94 26 32 93 43 23 87 65 1 88 61 14 75 71 71 36 34 12 61 97 68 86 51 41 95 96 25
20 26 77 95 59 3 72 67 79 94 52 85 19 65 20 53 1 88 61 27 11 58 71 16 77 28 44 59 65 10 83 87 66 88 78 75 26 28 30 29 24 21 3 63 24 97 38 62 96 26
10 80
147 93 127 110 175 100 30 158 22 52 65 146 14 25 116 19 82 114 45 177 62 183 15 52 167 35 67 146 143 38 117 24 47 47 37 164 125 192 192 99 193 193 94 70 107 74 189 90 55 155 174 32 139 62 166 154 88 24 8 103 199 172 152 169 150 41 107 149 43 157 126 139 97 97 188 23 105 198 12 119
90 72 18 157 196 195 117 127 97 148 193 61 109 9 110 67 119 147 72 169 9 51 24 7 181 139 91 132 152 46 194 145 188 58 18 193 40 149 148 20 66 86 184 165 32 165 37 40 91 118 140 199 158 26 54 79 174 31 179 127 89 33 85 65 20 56 108 180 136 92 19 105 76 126 139 60 17 185 31 190
74 81 183 49 50 195 72 19 107 37 60 38 108 63 159 95 35 114 98 198 171 48 179 5 111 69 52 165 104 172 98 109 51 45 137 133 135 197 47 10 53 62 78 2 64 9 198 3 184 129 187 30 26 42 50 34 98 58 177 167 124 126 104 111 182 192 139 36 154 104 129 126 59 57 170 91 30 198 140 108
164 44 78 126 68 121 145 118 6 117 172 89 197 8 87 59 197 189 123 141 38 77 88 53 46 183 142 113 142 54 32 187 110 43 173 76 27 197 121 42 74 47 92 156 5 73 41 136 69 41 122 42 176 43 2 136 110 14 99 11 23 34 9 33 63 23 71 137 84 143 152 78 151 95 57 168 113 137 5 47
145 70 104 97 115 154 41 38 18 168 146 3 153 48 185 92 175 127 140 37 49 126 128 146 28 149 187 21 52 49 3 16 142 139 102 36 125 59 115 177 147 109 49 71 5 43 23 132 69 107 108 39 154 74 88 157 66 113 34 186 35 112 171 187 159 24 10 89 198 101 58 87 48 11 146 104 75 152 171 75
9 163 175 81 86 12 183 41 105 68 14 168 41 30 197 87 194 46 94 128 55 16 45 58 178 60 67 157 82 177 21 191 69 136 69 129 62 91 87 44 152 37 79 144 164 163 185 37 23 4 49 91 136 5 4 32 200 120 182 192 139 45 53 10 190 49 150 160 18 23 15 39 96 125 77 24 196 72 87 38
95 74 34 152 40 195 47 138 123 133 186 39 77 77 59 10 31 135 82 182 113 152 71 145 160 146 88 56 83 140 135 111 2 112 11 57 192 74 29 23 123 53 110 132 89 55 48 88 14 136 122 42 67 79 103 172 145 158 129 162 94 184 113 35 7 183 139 188 71 26 128 25 55 79 52 173 159 125 42 99
75 142 28 158 57 3 111 46 90 169 174 92 192 10 54 105 47 135 74 130 182 196 168 30 112 20 107 2 190 127 50 149 23 153 25 48 115 149 175 153 44 58 136 8 158 156 36 168 1 86 8 34 53 23 51 79 29 131 67 29 14 196 161 28 74 47 170 169 64 36 127 123 95 185 128 68 107 22 61 193
22 6 197 62 171 44 34 36 47 12 60 164 121 92 77 17 115 82 117 113 121 48 112 44 138 158 156 169 133 198 135 4 102 174 193 172 176 185 53 45 117 7 78 193 84 39 120 12 179 26 188 8 53 193 24 126 141 57 30 14 28 174 156 41 176 15 20 29 5 72 196 41 160 173 177 66 42 158 24 165
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10 50
2 2 2 1 1 1 1 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 2 1 1 1 1 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
3 2 1 1 2 3 20 20 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
5 1 6 6 1 5 32 32 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
1 2 3 1 2 3 7 7 101 101 101 101 101 101 303 303 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
6 5 1 2 2 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 7 15 15 60 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 1 500 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1
12 12 10 11 34 22 33 26 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 999
 

 
ZeroJudge Forum