從最小的硬幣遞迴到最大的硬幣,並且如果前面硬幣和 > 當前硬幣,刪除上一個硬幣。
以第二組側資為例子
有 1 3 6 8 15 20 六種硬幣
當前硬幣 | 持有硬幣 | 硬幣和和當前硬幣比較 | 備註 |
1 | - | 0<1 | |
3 | 1 | 1<3 | |
6 | 1, 3 | 3<6 | |
8 | 1, 3, 6 | 10>8 | 前面硬幣和 > 當前硬幣,刪除上一個硬幣( 6 ) |
15 | 1, 3, 8 | 12<15 | |
20 | 1, 3, 8, 15 | 27>20 | 前面硬幣和 > 當前硬幣,刪除上一個硬幣( 15 ) |
最後持有硬幣 1, 3, 8, 20 ,輸出答案 4
感謝你的想法,
不過我是用 >= 來判斷才 ac