<範例1 排序後> PQ(結束時間-小根堆)
5 10 --------> 15 <--- (5+10)
5 30 --------> 45 <--- (15+30)
10 40 --------> 45 50 <--- (10+40)
15 10 --------> 25 45 50 (根據題意 15+30=45 不符合,故增加 15+10=25)
30 20 --------> 45 50 50 <--- (30+20)
35 5 --------> 50 50 50 <--- (45+5)
35 5 --------> 50 50 55 <--- (50+5)
40 30 --------> 50 50 80 <--- (50+30)
45 5 --------> 50 55 80 <--- (50+5)
50 5 --------> 55 55 80 <--- (50+5)
50 30 --------> 55 80 85 <--- (55+30)
故答案似乎應該是 3