#39210: 範例1測資問題?


hshua (hshua)

學校 : 新北市立林口高級中學
編號 : 52506
來源 : [125.228.147.181]
最後登入時間 :
2024-11-10 13:26:19
b180. 1. 遊園接駁車 -- 97學年度高雄市資訊學科能力競賽 | From: [125.228.147.181] | 發表日期 : 2024-01-23 18:25

<範例1 排序後>     PQ(結束時間-小根堆)
5 10 --------> 15 <--- (5+10)
5 30    --------> 45        <--- (15+30)
10 40   --------> 45 50 <--- (10+40)
15 10   --------> 25 45 50 (根據題意 15+30=45 不符合,故增加 15+10=25)
30 20   --------> 45 50 50 <--- (30+20)
35 5    --------> 50 50 50 <--- (45+5)
35 5    --------> 50 50 55  <--- (50+5)
40 30   --------> 50 50 80 <--- (50+30)
45 5    --------> 50 55 80 <--- (50+5)
50 5    --------> 55 55 80 <--- (50+5)
50 30   --------> 55 80 85  <--- (55+30)

故答案似乎應該是 3
 
ZeroJudge Forum