這裡貼個表格輔助
n=0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
k=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 |
3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 | 41 | 63 | 92 |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 30 | 56 | 98 | 162 |
5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 62 | 119 | 218 |
6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 126 | 246 |
7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 254 |
8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255 |
從表格可以發現當施測次數開始>=水球數時,最大樓層就固定了,這是因為在只施測一定次數的限制下,為求保險起見,只能從固定的樓層開始施測。
從表格可以發現當施測次數開始>=水球數時,最大樓層就固定了,這是因為在只施測一定次數的限制下,為求保險起見,只能從固定的樓層開始施測。
打錯了,是 施測次數<=水球數